Pod - Live And Die (var.11) Tablature guitare télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Tablature guitare pour Live And Die (var.11) de Pod télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 5.97 kb a 276 vues et 0 téléchargements.

Télécharger tablature guitare "Live And Die (var.11)" (Pod)

Pod Nom du groupe
Live And Die Nom de la chanson
Tablatures guitare Type de partition
5.97 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
276 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Live And Die (var.11) tablature guitare lire et jouer en ligne

                    Live And Die Tab by Pod, 


|-----------------------------------|
|Artist  - Payable on Death (P.O.D) |
|Song    - Live and Die		    |
|Album   - Brown (1996)		    |
|Tabbed  - Volt3r		    |
|-----------------------------------|

/   - slide up
\   - slide down
1h2 - hammer
2p1 - pull
w   - whole note    (1 per 4 seconds)
h   - half note     (1 per 2 seconds)
q   - quarter note  (1 per second)
e   - eight note    (2 per second)
s   - sixteen note  (4 per second)
t   - 32 note       (8 per second)

Tuning (6 str) - eBGDAD


Intro riff (Acoustic)
0.00 - 0.12
|-----------------------------------||-----------------------------------|x2
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||--3h5-5-5-5-5-1h3-3-3-3-3-0h1------|
|--3h5-5-5-5-5-3h5-5-5-5-5-3h5-5-5--||------------------------------5h7--|
|                                   ||					 |
|  shs s s s s shs s s s s shs s s  ||  shs s s s s shs s s s s s s shs  |

Verse (Non distorted)
0.12 - 0.48
|-----------------------------------||-----------------------------------|x6
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||--3h5-5-5-5-5-1h3-3-3-3-3-0h1------|
|--3h5-5-5-5-5-3h5-5-5-5-5-3h5-5-5--||------------------------------5h7--|
|                                   ||					 |
|  shs s s s s shs s s s s shs s s  ||  shs s s s s shs s s s s s s shs  |

Chorus (Distorted)
0.48 - 1.08
|-----------------------------------||-----------------------------------|x4
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||--3/5-5-5-5-5-1/3-3-3-3-3-0h1------|
|--3/5-5-5-5-5-3/5-5-5-5-5-3/5-5-5--||--3/5-5-5-5-5-1/3-3-3-3-3-0h1-5/7--|
|--3/5-5-5-5-5-3/5-5-5-5-5-3/5-5-5--||------------------------------5/7--|
|                                   ||					 |
|  s/s s s s s s/s s s s s s/s s s  ||  s/s s s s s s/s s s s s shs s/s  |

Verse 2 (Non Distorted)
1.08 - 1.40
|-----------------------------------||-----------------------------------|x6
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||--3h5-5-5-5-5-1h3-3-3-3-3-0h1------|
|--3h5-5-5-5-5-3h5-5-5-5-5-3h5-5-5--||------------------------------5h7--|
|                                   ||					 |
|  shs s s s s shs s s s s shs s s  ||  shs s s s s shs s s s s s s shs  |

Chorus 2 (Distorted)
1.40 - 2.00
|-----------------------------------||-----------------------------------|x4
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||--3/5-5-5-5-5-1/3-3-3-3-3-0h1------|
|--3/5-5-5-5-5-3/5-5-5-5-5-3/5-5-5--||--3/5-5-5-5-5-1/3-3-3-3-3-0h1-5/7--|
|--3/5-5-5-5-5-3/5-5-5-5-5-3/5-5-5--||------------------------------5/7--|
|                                   ||					 |
|  s/s s s s s s/s s s s s s/s s s  ||  s/s s s s s s/s s s s s shs s/s  |

Bridge (Non Distorted)
2.00 - 2.22
|-------------------------------|x3|-------------------------------|x1
|-------------------------------|  |-------------------------------|
|-------------------------------|  |-------------------------------|
|-------------------------------|  |--------------------------5~5--|
|--5/6-5---5-3---3/5-3-----3/8--|  |--5/6-5---5-3---3/5-3-----5~5--|
|--------5-----3-------3-3------|  |--------5-----3-------3-3-5~5--|
|				|  |				   |
|  e/q e e e e e e/q e e e e/e  |  |  e/q e e e e e e/q e e e e e  |

Chorus 3 (Distorted) 
2.22 - 2.40 
|------------------------------|x1|-------------------------------|x1  
|------------------------------|  |-------------------------------|  
|------------------------------|  |-------------------------------| 
|--6-5---5-3---5-3-3-3-3-3-3---|  |--6-5---5-3---5-3-3-x-x-3-3----|   2x
|--6-5-5-5-3-3-5-3-3-3-3-3-3---|  |--6-5-5-5-3-3-5-3-3-x-x-3-3----|  
|------5-----3-----3-3-3-3-3---|  |------5-----3-----3-x-x-3-3----|  
|			       |  |				  |
|  q e e e e e q e e ? ? ? ?   |  |  q e e e e e q e e ? ? ? ?    |

Bridge 2 (Non Distorted)
2.40 - 2.58
|-------------------------------|x3|-------------------------------|x1
|-------------------------------|  |-------------------------------|
|-------------------------------|  |-------------------------------|
|-------------------------------|  |--------------------------5~5--|
|--5/6-5---5-3---3/5-3-----3/8--|  |--5/6-5---5-3---3/5-3-----5~5--|
|--------5-----3-------3-3------|  |--------5-----3-------3-3-5~5--|
|				|  |				   |
|  e/q e e e e e e/q e e e e/e  |  |  e/q e e e e e e/q e e e e e  |

Chorus 4 (Distorted) 
2.40 - 3.16 
|------------------------------|x1|-------------------------------|x1  
|------------------------------|  |-------------------------------|  
|------------------------------|  |-------------------------------| 
|--6-5---5-3---5-3-3-3-3-3-3---|  |--6-5---5-3---5-3-3-x-x-3-3----|   2x
|--6-5-5-5-3-3-5-3-3-3-3-3-3---|  |--6-5-5-5-3-3-5-3-3-x-x-3-3----|  
|------5-----3-----3-3-3-3-3---|  |------5-----3-----3-x-x-3-3----|  
|			       |  |				  |
|  q e e e e e q e e ? ? ? ?   |  |  q e e e e e q e e ? ? ? ?    |

Outro (Distorted) 
2.22 - 2.40 
|-------------------------------------|x1 
|-------------------------------------|    
|-------------------------------------|  
|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-6-5---5-3---5--|
|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-6-5-5-5-3-3-5--|
|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-----5-----3-5--|

If you can help me to finish with timing - mail me @ Volt3r@mail.ru
Peace!

Thanx.                    

Commentaires pour tablature guitare — Live And Die (var.11) (Pod)

Autres partitions pour Live And Die (var.11) de Pod:

Dernières vues des partitions de Pod: